🤖 智能库存分析 智能诊断

DMC2026-09-19
SOD2026-09-20
DSD 截止2026-09-19
分析 SKU145
总可售库存12287
ℹ️ 耗库件 = total_unit_count(TUC,售出1份3件装计3耗库件);统计不含当日未完整数据。
13
🔻 死库存 (30天零销)
22
🐌 滞销 (>90天周转)
6
📉 销量加速下滑
29
🔥 已断货
2
⚠️ 即将断货 (<7d)
4
📈 销量上升
977
💀 死库存件数 (可售)

🔻 死库存 13 SKU 30天零销量 · 高库存积压

SKUTeam商品可售总量7d耗库件30d耗库件可售覆盖天数运营建议
SUP-DM034 JXN ▾ 60粒东革阿里全黑装胶囊 367 367 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SUP-DM025 CTW ▾ 淋巴补充剂 209 209 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SUP-DM033 JXN ▾ 睾酮驱动补充剂 146 146 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SUP-DM012 HBK ▾ 红白淫羊藿胶囊 82 82 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
KZ-NSDK001A-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001A三件套-2XL 40 40 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
KZ-NSDK001F-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001F三件套-2XL 31 31 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
NSNY11 JXN ▾ 男士内衣套装11号-黑色01码 24 24 0 132 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
KZ-NSDK001B-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001B三件套-2XL 23 23 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
KZ-DMNZKZY61 ALL ▾ 大码牛仔裤61-蓝-0XL 17 17 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
NY-NSNY01 JXN ▾ 男士内衣套装01号-黑色2XL码 16 16 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
KZ-WSKZ JXN ▾ 男士网纱裤子黑色L 13 13 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
MJ-DM001-4set JXN ▾ 泡泡绒毛巾4件混合色 7 7 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金
SSY-BX001-S3 CTW ▾ 背心01号-黑色2XL码3件套 2 2 0 0 0 0 9999d 🔻 清仓促销 — 30天零销量,建议大折扣清货回笼资金

🐌 滞销 22 SKU 周转 > 90天 · 有销量但极度缓慢

SKUTeam商品可售总量7d耗库件15d耗库件30d耗库件7d日均耗库可售覆盖天数运营建议
HX-DM010 CTW ▾ 黑色背背佳-L码 1008 1008 18 27 78 2.6 0 388d 🐌 降价促销 — 周转387天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM003 JXN ▾ 生发胶囊 866 866 8 33 105 1.1 0 787d 🐌 降价促销 — 周转787天,建议适度降价或捆绑销售
NY-SGY03 JXN ▾ 男士速干衣套装03号-黑色01码 780 780 31 68 92 4.4 0 177d 🐌 降价促销 — 周转177天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM031-2 ALL ▾ 燃脂胶囊-2瓶 771 771 0 3 5 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM032 CTW ▾ 男性复合维生素补充剂 568 568 24 47 47 3.4 0 167d 🐌 降价促销 — 周转167天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM028 CTW ▾ 东革阿里软糖 526 526 2 2 26 0.3 0 1753d 🐌 降价促销 — 周转1753天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM026 JXN ▾ 女性生发胶囊 230 230 2 4 19 0.3 0 767d 🐌 降价促销 — 周转766天,建议适度降价或捆绑销售
NSDK34 JXN ▾ 男士长裤34号黑色2XL码 189 189 1 3 8 0.1 196 1890d 🐌 降价促销 — 周转1890天,建议适度降价或捆绑销售
KZ-NZKDT15 CTW ▾ 牛仔裤15-黑-1 164 164 9 24 73 1.3 0 126d 🐌 降价促销 — 周转126天,建议适度降价或捆绑销售
NK-NSLS01 JXN ▾ 男士蕾丝内裤01号-粉色2XL码 151 151 2 4 22 0.3 0 503d 🐌 降价促销 — 周转503天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM023 ALL ▾ 纯辣木胶囊 143 143 0 2 5 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM038 CTW ▾ 橙色盒装片剂 140 140 0 0 38 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
SUP-DM010 JXN ▾ 东革阿里全黑装 133 133 0 0 52 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
KZ-NZKSC23 CTW ▾ 牛仔裤23-花2-1 111 111 3 8 11 0.4 0 278d 🐌 降价促销 — 周转277天,建议适度降价或捆绑销售
DK-NSDK10-S4 JXN ▾ 女士短裤10号4件套2XL码 96 96 6 14 49 0.9 82 107d 🐌 降价促销 — 周转106天,建议适度降价或捆绑销售
BJN010 CTW ▾ 比基尼010-L 93 93 1 1 6 0.1 0 930d 🐌 降价促销 — 周转930天,建议适度降价或捆绑销售
ST02 JXN ▾ 手套02号黑色01码 68 68 4 13 36 0.6 0 113d 🐌 降价促销 — 周转113天,建议适度降价或捆绑销售
SSY-BX001-S5 JXN ▾ 背心01号-黑色5件套2XL码 56 56 4 10 20 0.6 0 93d 🐌 降价促销 — 周转93天,建议适度降价或捆绑销售
NYBBJ01 CTW ▾ 内衣背背佳-黑色-L 47 47 0 2 4 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
NK-QQNKSS011 JXN ▾ 男士内裤11号黑黄2件装 17 17 0 1 3 0 3 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售
TZ-FSTZSS42 JXN ▾ 女士防晒泳衣42号3件套-L码 12 12 1 3 6 0.1 0 120d 🐌 降价促销 — 周转120天,建议适度降价或捆绑销售
TZ-FSTZSS36 JXN ▾ 女士防晒泳衣36号-L码 11 11 0 3 4 0 0 9999d 🐌 降价促销 — 周转9999天,建议适度降价或捆绑销售

📉 销量下滑 6 SKU 7d 耗库件较前 7d 降幅 > 40%

SKUTeam商品可售7d耗库件前7d耗库件降幅15d耗库件前15d耗库件降幅运营建议
KZ-NZKZY028 CTW ▾ 大码牛仔裤28-深蓝-0XL 115 277 64 122 48% 210 178 -18% 📉 销量下滑 48% — 排查竞品/差评/listing,及时调整
KZ-NSDK001-3pack CTW ▾ 女士休闲短裤001三件套-2XL 74 16 11 20 45% 34 32 -6% 📉 销量下滑 45% — 排查竞品/差评/listing,及时调整
KZ-DMNZKZY042 CTW ▾ 大码牛仔裤42-蓝灰-0XL 57 0 5 13 62% 23 96 76% 📉 销量下滑 62% — 排查竞品/差评/listing,及时调整
DK011 CTW ▾ 短裤011-深蓝色-02 28 0 6 12 50% 18 15 -20% 📉 销量下滑 50% — 排查竞品/差评/listing,及时调整
AztecDeath01 HBK ▾ 阿兹特克哨子01-红色 13 0 4 60 93% 71 165 57% 📉 销量下滑 93% — 排查竞品/差评/listing,及时调整
WJ-YG09 ALL ▾ 摆件9号衣柜 10 0 3 6 50% 12 7 -71% 📉 销量下滑 50% — 排查竞品/差评/listing,及时调整

🔥 已断货 29 SKU 库存归零但仍有日销量

SKUTeam商品可售7d耗库件15d耗库件30d耗库件7d日均耗库运营建议
BNK001 ALL ▾ 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
CTBNYTZ01 ALL ▾ 0 2 2 2 0.3 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
DK014 ALL ▾ 0 2 5 6 0.3 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
DK025 ALL ▾ 0 5 6 16 0.7 🔥 紧急补货 — 已断货!日销1单在流失
FSWT03 ALL ▾ 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
FSY01 CTW ▾ 防晒衣01号白色-01码 0 3 9 13 0.4 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
HX002 ALL ▾ 护膝002灰色2件装 0 3 3 3 0.4 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
KZ-DMNZKZY63 ALL ▾ 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
KZ-DMNZKZY89 ALL ▾ 0 1 1 3 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
KZ-NZKZY010 ALL ▾ 0 1 3 5 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NK-NSNK21 ALL ▾ 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NK48-S2 ALL ▾ 0 2 8 12 0.3 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NK52-S5 ALL ▾ 0 1 2 3 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NK62-S2 ALL ▾ 0 1 2 7 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NSDK33-S2 ALL ▾ 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NY-NSNY02 JXN ▾ 男士内衣套装02号-黑色01码 0 1 4 5 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NY-SGY03-S3 ALL ▾ 0 35 36 37 5.0 🔥 紧急补货 — 已断货!日销5单在流失
NZK010 ALL ▾ 0 1 3 5 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
NZK015 ALL ▾ 0 2 9 15 0.3 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
QQNK-3Set ALL ▾ 0 3 3 3 0.4 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
QQNK-4Set ALL ▾ 0 2 3 4 0.3 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
QZ-LYQSS01 ALL ▾ 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
WJ-PJ01 ALL ▾ 0 2 2 2 0.3 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
WJ-YG05 ALL ▾ 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
WJ-YG08 ALL ▾ 0 3 6 7 0.4 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
WY-CWWY02 ALL ▾ 宠物卫衣02灰色-L 0 1 3 5 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
WZ-NSSWCS01 ALL ▾ 0 1 1 2 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
YMY-002 ALL ▾ 羊毛衣-002-1 0 1 1 1 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失
YMY019 ALL ▾ 0 1 2 2 0.1 🔥 紧急补货 — 已断货!日销0单在流失

⚠️ 即将断货 2 SKU 库存支撑 < 7 天

SKUTeam商品可售7d耗库件7d日均耗库可售覆盖天数运营建议
SUP-DM027 JXN ▾ 甜菜根一氧化氮补充剂 12 44 6.3 2d 0 ⚠️ 即将断货 — 仅剩1天库存,紧急排产/调拨
NZK-CKYF28 JXN ▾ 牛仔长裤28号蓝色01码 3 12 1.7 2d 0 ⚠️ 即将断货 — 仅剩1天库存,紧急排产/调拨

📈 销量上升 4 SKU 近期加速 · 可考虑加备货

SKUTeam商品可售7d耗库件15d耗库件倍速可售覆盖天数运营建议
NZK05 CTW ▾ 牛仔裤05灰色01码 502 387 406 2.0x 0 9d 📈 销量上升 — 可加大备货,防止断货
SUP-DM024 CTW ▾ 辣木姜黄胶囊 109 32 43 1.6x 0 24d 📈 销量上升 — 可加大备货,防止断货
AztecDeath13 JXN ▾ 阿祖笛013 66 22 23 2.0x 0 21d 📈 销量上升 — 可加大备货,防止断货
YRF01 CTW ▾ 羊绒服01黑色01码 37 20 22 1.9x 905 13d 📈 销量上升 — 可加大备货,防止断货

✅ 运行正常 20 SKU 库存与销量匹配

SKUTeam商品可售7d耗库件7d日均耗库可售覆盖天数趋势
XXK01 CTW ▾ 休闲裤01黑色2XL码 1180 217 31.0 400 38d
NY-NSNY10 JXN ▾ 男士内衣套装10号-黑色01码 499 58 8.3 1266 60d
DK003 CTW ▾ 短裤003蓝色01码 359 237 33.9 504 11d
MJ-TW02 JXN ▾ 彩条浴巾4件套-粉红4件 329 53 7.6 960 43d
NK-NSNK05-S3 JXN ▾ 男士内裤05号3件装01码 262 54 7.7 110 34d
BJN002 CTW ▾ 比基尼002一件套04码 227 20 2.9 0 78d
AztecDeath11 HBK ▾ Y2-阿兹特克哨子-11 214 46 6.6 0 32d
SUP-DM021 JXN ▾ 玛咖测试增强胶囊 206 27 3.9 0 53d 📈
SY-SYBX038 JXN ▾ 男士塑身背心38号-2XL码 185 55 7.9 140 23d
NZK006 CTW ▾ 牛仔裤006-2XL 149 32 4.6 70 32d
DK017 CTW ▾ 女士短裤017-棕色豹纹-2XL 122 42 6.0 65 20d
SUP-DM017 HBK ▾ 三重肠道健康补充剂 109 11 1.6 0 68d
NK-QQNKSS06 JXN ▾ 女士内裤06号 74 24 3.4 67 22d
CK-XXK01 JXN ▾ 女士休闲长裤1号-2XL 57 9 1.3 0 44d 📈
NSDK10-S1 ALL ▾ 女士短裤10号1件装黑色-2XL 45 15 2.1 31 21d
DK008 ALL ▾ 白色短裤008 04码 30 12 1.7 0 18d
WJ-SG06 ALL ▾ 摆件6号书柜+书架 19 3 0.4 0 48d
NK-NSLS03 JXN ▾ 男士内裤03号3件装 16 11 1.6 30 10d 📈
KZ-NZKSC03 CTW ▾ 牛仔裤03-蓝色-1 13 6 0.9 0 14d
NK-NSNK05-S4 ALL ▾ 男士内裤5号4件装L码 9 2 0.3 0 30d

💬 SKU 快速查询 (未来版本将支持对话式交互)

示例: NZK05 · XXK01 · SUP · 阿兹特克 — 返回匹配 SKU 的状态和建议